FC패널
FC패널은
자연 펄프섬유와 시멘트, 염료를 혼합하여 생산되는 친환경 내.외장 패널 입니다.
염료로 표현되는 자연스러운 색감이 특징이며, 그 어떠한 외부환경에도 변형 및 변색이 없는 패널입니다.
해당제품은 헤어라인의 자연스러운 느낌과, 폴리싱의 매끄러운 느낌의 두가지 형태로 생산됩니다.

| 항목 | 규격 | 결과 |
|---|---|---|
| 물리적 속성 | ||
| 밀도 | BS EN 12467 | 1,540KG/㎥ +/-6% |
| 중량 | 13.7㎏/㎡ | |
| 두께 | 8㎜, 9㎜, 12㎜ | |
| 규격 | 1.220 × 2.400㎜, 1.220 × 3.050㎜ | |
| 휨 강도 | BS EN 12467 | 14.0N/㎡ Transverse(횡파), 21.0N/㎡ Longitudinal(종파) |
| 굽힘 강도 | BS EN 12467 | 9,500N/㎡ Transverse, 13,000N/㎡ Longitudinal |
| 함수량 | 7% | |
| 내구성 | ||
| 내구성 및 강도실험 | BS EN 12467 | 카테고리A (높은 열, 습기 및 가혹한 환경에 사용되는 판넬) |
| 습기 및 물에 대한 저항력 | ||
| 불투수성 | BS EN 12467 | 시공 후 24시간 물을 채우는 경우에도 수분 누수 없음 |
| 열-비 | BS EN 12467 | EN 표준에 대하여 50회 실험 합격 복사열 60℃에서 실험 후 손상 혹은 누설 없음 |
| 따뜻한 물 | BS EN 12467 | 합격 (56일간 60℃ 물속에서 실시) |
| 적신 후 건조 | BS EN 12467 | 합격 (EN 기준으로 50회 실험) |
| 동결과 해동 | BS EN 12467 | EN 표준에 대하여 100회 실험 합격 20℃~20℃의 온도에서 100회 실험 |
| 습기이동 | 일반환경에서 포화상태까지 | 0.05% |
| 상대습도로 인한 길이 치수변화 | BS EN 318 | +0.02% @20℃, RH 30%>85% -0.02% @20℃, RH 85%>30% |
| 단열 및 방화성능 | ||
| 열 전도성 | EN 12664 | 0.30W/mk |
| MOH 경도 | EN 101 | ZEN PLUS =>2 |
| Sage Plus =>6 | ||
| City Plus =>3 | ||
| 충격 실험 | BS EN 1128 | 32.98㎜/㎜ |
| 표면 마찰 저항성 | BS EN, ISO 10545-6 | 1,439㎥ |
| 방음 | ||
| 소음감소 | EN ISO 10140-3 & 717-1 | 33㎐ 12㎜ |
| 친환경인증 | ||
| 그린라벨 인증 | 홍콩 / 싱가포르 | 인증 |









